Descrizione dei prodotti
Le fantastiche moto sportive da strada della serie XL-ERM10 hanno un aspetto straordinario e una configurazione a velocità super veloce ti darà una sensazione rinfrescante! Il motore ad alta potenza del mozzo integrato fornisce una potenza elevata. Non importa che si tratti di corse o arrampicate, ha buone prestazioni e fa rotolare facilmente gli scooter elettrici generali. Ha anche un sistema di illuminazione caratteristico. Che si tratti di luci diurne per veicoli, luci sensibili o indicatori di direzione, ogni luogo ha il suo significato. Il fanale posteriore è alla moda e accattivante, con un angolo visivo di 180 gradi. L'esclusivo sistema di illuminazione di questa motocicletta da corsa su strada aiuta a localizzarti in tempo ed evitare incidenti durante la frenata. Inoltre, puoi scegliere qualsiasi colore che ti piace per rappresentare il tuo stile di spirito libero.

Parametri tecnici
Modello | XL-ERM10 | ||||
Il motore | 72V 3000W | 72V 3000W (standard europeo) | 72V 3000W (motore centrale) | 72V 5000W | 72V 6000W |
Controllore | 72V 100A | 72V 130A | 72V 150A | 72V 150A | 72V 200A |
Colore | Grigio/bianco/nero/verde/arancione/blu o altro | ||||
Pneumatico | Davanti: 110-70-17; Posteriore: 140-70-17pneumatico senza camera d'aria | ||||
Batteria | Batteria al litio 72V60A/ 72V80A (NMC) | ||||
Intervallo di distanza | 140KM/160KM | 120KM/140KM | 140KM/160KM | 100KM/120KM | 80KM/100KM |
Massima velocità | 80 KM/H | 100 KM/H | 110 KM/H | 110 KM/H | 130 KM/H |
Tempo di ricarica della batteria | 6-8H | ||||
Sistema di ingranaggi | Tre | ||||
Tipo di contatore | GUIDATO | ||||
Sistema di frenaggio | Anteriore: disco; Posteriore: disco | ||||
Illuminazione | GUIDATO | ||||
Sistema di sospensione | Idraulico | ||||
Massimo Arrampicata | 18 percento / 1 persona 70 kg | 25 percento / 1 persona 70 kg | 25 percento / 1 persona 70 kg | 25 percento / 1 persona 70 kg | 30 percento / 1 persona 70 kg |
G.W/N.W | 124 kg (senza batteria) | 128 kg (senza batteria) | 126 kg (senza batteria) | 128 kg (senza batteria) | 135 kg (senza batteria) |
Carico massimo | 200 kg | ||||
Dimensione dell'imballaggio | 1950*570*960 mm | ||||
Interasse | 1550 mm | ||||
Quantità di carico (veicolo) | 18/20 quartier generale; 54/40HQ | ||||






Dettagli del prodotto
|
|
|
|
|
|
Etichetta sexy: motociclette sportive da strada cool, Cina produttori di motociclette sportive da strada cool, fornitori, fabbrica
























