Descrizione dei prodotti
Il telaio dello scooter per moto elettrico da 60 V 800 W è realizzato in acciaio, resistente e durevole. Trattamento superficiale speciale, non facile da arrugginire! Il sistema di frenatura dei pneumatici anteriori e posteriori adotta freni a disco, i freni sono più sensibili e possono proteggere meglio la tua sicurezza!
* La produzione OEM è benvenuta: prodotto, imballaggio.
* Ordine del campione.
* Risponderemo alla tua richiesta entro 24 ore.
* Dopo l'invio, seguiremo il prodotto per te ogni due giorni fino a quando non lo ricevi. Quando ricevi gli articoli, provali e dammi un feedback. Se hai domande sul problema, ti preghiamo di contattarci e risolveremo le tue domande in modo tempestivo.

Parametri tecnici
Modello | XL-EM12 | |
Il motore | 60V800W | 72V1000W |
Controllore | 12 mosfet | 15 mosfet |
Colore | Bianco/blu/grigio/rosso/nero/verde o altro | |
Pneumatico | 3.0-10Pneumatico senza camera d'aria | |
Batteria | Batteria al piombo 60V20AH | Batteria al piombo 72V20AH |
Intervallo di distanza | 50KM | 65KM |
Massimo. Velocità | 45 KM/H | 55 KM/H |
Tempo di ricarica della batteria | 4-6H | 4-6H |
Ingranaggio | Tre | Tre |
Tipo di contatore | Digitale | Digitale |
Sistema di frenaggio | Anteriore: disco; Posteriore: tamburo | Anteriore: disco; Posteriore: tamburo |
Illuminazione | GUIDATO | GUIDATO |
Sistema di sospensione | Idraulico | Idraulico |
Massimo. Arrampicata | 18 percento / 1 persona 70 kg | 18 percento / 1 persona 70 kg |
G.W/N.W | 70 kg | 70 kg |
Massimo. Carico | 150 kg | 150 kg |
Dimensione dell'imballaggio | 1710*560*830 | 1710*560*830 |
Interasse | 1360 | 1360 |
Quantità | 84/40HQ | 84/40HQ |


Etichetta sexy: Scooter moto elettrico 60v 800w, Cina 60v 800w scooter moto elettrico produttori, fornitori, fabbrica
















