Descrizione dei prodotti
Lo scooter elettrico EEC della serie XL-EB28A è una fantastica innovazione nel mondo del trasporto personale. Questo scooter elettrico è un modo ecologico per spostarsi in città e ridurre l'impronta di carbonio godendo al tempo stesso di tutti i vantaggi di un mezzo di trasporto efficace ed efficiente. Con il suo design elegante e le funzionalità avanzate, lo scooter elettrico EEC offre la soluzione perfetta per chi vuole spostarsi velocemente e con stile. È dotato di un motore potente che permette di raggiungere velocità elevate in pochissimo tempo e di manovrare facilmente nel traffico e nelle aree affollate.

Questo scooter elettrico EEC è anche incredibilmente facile da usare, rendendolo la scelta ideale per persone di tutte le età. Offre una guida confortevole ed è perfetta per andare al lavoro o fare commissioni in città. Con le sue impostazioni di velocità regolabili e il design leggero, è facile da controllare.
Parametri tecnici
| Nome del modello | ZM-EB28A | ||
| Preventivo: (porto FOB di Shanghai) | |||
| Osservazioni | 1. Pagamento: T/T e Vista L/C 2. Garanzia: un anno o 6000 km, 1% di parti gratuite. 3. Tempi di consegna: 30 giorni dalla conferma dell'ordine. | ||
| Specifiche tecniche | |||
MOTORE ELETTRICO: | TELAIO: | ||
Tipo di motore | 800 W 22 ore senza spazzole | Dimensione | 1870*655*1230 millimetri |
Tensione di lavoro | 48 V/CC | Base della ruota | 1280 mm |
Controllore | 48V28A Integrato | Peso a secco | 75 kg |
Coppia massima | 65N.m | Altezza da terra | 115 mm |
BATTERIA: | Massimo. Carico | 140 chilogrammi | |
Tipo e potenza | Batteria al piombo-acido 48V20Ah | Massimo. Velocità | 40 km/h o 25 km/h |
Tensione di carica | CA110 V--240V | Freno FR e RR | Disco/mano e Disco/mano |
Durata della batteria | 400 cicli di ricarica | Pneumatico FR e RR | 16*2,5 o 18*2,5 |
Tempo di carica | 6-8 ore | Ammortizzatore | Idraulico/Idraulico |
Continua Chilometraggio | 55 Km/Velocità uniforme | Tachimetro | schermo LCD |
Installazione della batteria | Portatile | Capacità di arrampicata | 20 gradi/1 persona 70 kg |
Pacchetto | CBU/SKD | insufficienza renale cronica | |
Stato dell'imballaggio | Cartone | ||
Dimensioni dell'imballaggio | 1700*370*860MM | ||
Quantità nel contenitore | 40/20GP, 84/40GP, 126/40HQ | ||
MOQ (in inglese) | 40 unità | e13*168/2013*01438*00 | |


Dettagli del prodotto
|
|
|
|
![]() | ![]() |
Etichetta sexy: scooter elettrico cee, produttori di scooter elettrici cee in Cina, fornitori, fabbrica























