Descrizione dei prodotti
Da adulto, non c'è niente come l'emozione di guidare una moto da corsa sportiva ad alte prestazioni. Con il suo design elegante e aerodinamico, una moto da corsa sportiva da 400 cc è una vera gioia da guidare. Che tu sia un pilota esperto o che tu abbia appena iniziato, questo tipo di moto è perfetta per chi ama la velocità e l'avventura. Con un motore potente e un telaio leggero, sentirai la scarica di adrenalina mentre acceleri lungo la strada. Inoltre, queste motociclette sono costruite per affrontare curve strette e curve strette, rendendole perfette per le corse e altre attività emozionanti.
Questa motocicletta da corsa sportiva offre la cilindrata più grande della categoria a 400 cc con la sofisticata potenza del cilindro 2-. L'ergonomia superba e le prestazioni ai vertici della categoria offrono una guida fluida e gestibile, ideale per i nuovi ciclisti, ma anche per i ciclisti esperti. Specchietti pieghevoli ampi e robusti, indicatori di direzione montati a incasso, un'altezza della sella ridotta e uno stile aggressivo con fari a LED rendono la moto da corsa la scelta ideale per i motociclisti.

Specifiche tecniche
| Modello | XL-400CC(HUOYA) |
| Tipo di motore | 253MM |
| Dislocamento | 377 ml |
| Motore | 2 cilindri, 4 tempi |
| Colpo di noia | 66×55.2 |
| Sistema di raffreddamento | Acqua raffreddata |
| Rapporto di compressione | 11.5:1 |
| Alimentazione del carburante | 90# |
| Potenza massima (Kw/rpm) | 31.5/9500 |
| Coppia massima (NM/rpm) | 33.5/7500 |
| Massima velocità | 130 km/h |
| Altezza da terra | 120mm |
| Consumo di carburante | 3 l/100 km |
| Guidare il treno | CVT |
| Accensione | CDI |
| Trasmissione | catena |
| Capacità della tanica di benzina | 15L |
| Sistema di avvio | Avviamento elettrico |
| Freni anteriori | Doppio freno a disco |
| Freno posteriore | Freno a disco |
| Sospensioni anteriori | 2 Sospensioni idrauliche |
| Sospensione posteriore | Singolo assorbimento degli urti |
| Ruote anteriori | 110/70-17 |
| Ruote posteriori | 150/70-17 |
| Base della ruota | 1400 mm |
| Altezza del sedile | 750mm |
| Carico utile | 150 kg |
| Peso netto | 180kg |
| Peso lordo | 200 kg |
| Tipo di imballaggio | insufficienza renale cronica |
| Contenitore HQ da 45 piedi | 90 unità-CKD |
Dettagli del prodotto
|
|
Etichetta sexy: Motociclette da corsa sportive 400cc, produttori di motociclette da corsa sportive 400cc in Cina, fornitori, fabbrica




















